Wahlkreisübersicht
Bezirksverband |
Kreisverbände |
WK-Nr. |
Abgeordnete |
Braunschweig |
|||
| von Below-Neufeldt | Braunschweig | 1,2,3 | von Below-Neufeldt |
| Försterling | Gifhorn | 5,6 | Försterling |
| Goslar | 13,14 | von Below-Neufeldt | |
| Helmstedt | 8 | Försterling | |
| Peine | 4 | von Below-Neufeldt | |
| Salzgitter | 11 | Försterling | |
| Wolfenbüttel | 9,10 | Försterling | |
| Wolfsburg | 7 | Försterling | |
Elbe-Weser |
|||
| Oetjen | Cuxhaven | 57,58, 59 |
Oetjen |
| Hocker | Soltau-Fallingbostel | 43,44 | Oetjen |
| Osterholz | 60 | Hocker | |
| Rotenburg | 53,54 | Oetjen | |
| Stade | 55,56 | Oetjen | |
| Verden | 61 | Hocker | |
Ems-Jade |
|||
| Riese | Aurich | 86 | Riese |
| Emden | 85 | Riese | |
| Leer | 83,84 | Riese | |
| Wilhelmshaven | 69 | Riese | |
| Wittmund | 87 | Riese | |
Hannover-Hildesheim |
|||
| von Below-Neufeldt | Hannover | 24,25,26,27,28,29, 35 |
von Below-Neufeldt |
| Schwarz | Hildesheim | 21,22,23 | Försterling |
| Grascha | Nienburg/Seelze | 33, 34, 39, 40 | Schwarz |
| Försterling | Schaumburg | 37 | Grascha |
| Hocker | Laatzen/Springe | 29, 35 | Försterling/Below-Neufeldt |
| Lehrte/Isernhagen/ Wedemark | 30, 31, 32 | Hocker | |
Lüneburg |
|||
| Bode | Celle | 45,46 | Bode |
| Oetjen | Harburg-Land | 50,51,52 | Oetjen |
| Hocker | Lüneburg | 49 | Hocker |
| Lüchow-Dannenberg | 48 | Hocker | |
| Uelzen | 47 | Hocker | |
Oldenburg |
|||
| Rickert | Ammerland | 72 | Rickert |
| Dürr | Cloppenburg | 66,67 | Dürr |
| Schwarz | Delmenhorst | 65 | Dürr |
| Oldenburg Stadt | 62,63 | Rickert | |
| Oldenburg Land | 64 | Dürr | |
| Vechta | 68 | Schwarz/Dürr | |
| Wesermarsch | 71 | Rickert | |
| Friesland | 70 | Rickert | |
Osnabrück |
|||
| Schwarz | Bentheim | 79 | Zielke/König |
| Zielke | Diepholz | 41,42 | Schwarz |
| König | Emsland | 80,81,82 | Zielke/König |
| Osnabrück Stadt | 77,78 | Zielke/König | |
| Osnabrück Land | 73,74,75,76 | Zielke/König | |
Süd-Niedersachsen |
|||
| Sander | Göttingen | 15,16,17 | Grascha |
| Grascha | Hameln | 36,38 | Grascha |
| Holzminden | 20 | Sander/Grascha | |
| Northeim | 18,19 | Grascha | |
| Osterode | 12 | Grascha |


